Hyundai i10 1.25 I 5DR AUT 2010 Grijs/ELEKTRISCHE PAKKET/AUX
Bouwjaar: | 2010 |
Merk: | Hyundai |
Brandstofsoort: | Benzine |
Tellerstand: | 214.491 |
Transmissie: | Automaat |
Uitvoering: | 1.25i DYNAMIC COOL |
Kleur: | Grijs |
Verbruik: | Stad / Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 3.499
Marge Renault Clio 1.2-16V Business Line ELEK. PAKKET/AIRCO
Bouwjaar: | 2007 |
Merk: | Renault |
Brandstofsoort: | Benzine |
Tellerstand: | 125.163 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Uitvoering: | 1.2-16V Business Line |
Kleur: | Grijs |
Verbruik: | Stad / Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 3.499
Marge
Nieuw Binnen
Audi A3 2.0 TDI Quattro Ambiente/STANDKACHEL/NAVI/LEDER/B&O
Bouwjaar: | 2005 |
Merk: | Audi |
Brandstofsoort: | Diesel |
Tellerstand: | 310.238 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Uitvoering: | 2.0 TDI Quattro Ambiente |
Kleur: | Blauw metallic |
Verbruik: | Stad / Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 3.999
Plus Sales Tax
AFGEPRIJSD
Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion AIRCO ELEK. RAMEN
Bouwjaar: | 2015 |
Merk: | Volkswagen |
Brandstofsoort: | Diesel |
Tellerstand: | 158854 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Uitvoering: | 1.4 TDI BNS EDITION |
Kleur: | Grijs/Antraciet |
Verbruik: | Stad / Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 5.299
Marge Volkswagen Up! 1.0 Take Up! Bluem./ELEK. PAK./NAVI/APK
Bouwjaar: | 2014 |
Merk: | Volkswagen |
Brandstofsoort: | Benzine |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Uitvoering: | 1.0 Take Up! Bluemotion |
Kleur: | Blauw |
Verbruik: | Stad / Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 5.499
Marge Ford Fiesta 1.25 Ghia/ELEK. PAK./AIRCO/PDC/CLIMATE CONTROL
Bouwjaar: | 2009 |
Merk: | Ford |
Brandstofsoort: | Benzine |
Tellerstand: | 115.058 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Uitvoering: | 1.25 GHIA |
Kleur: | Paars metallic |
Verbruik: | Stad / Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 5.699
Marge
Nieuw Binnen
Audi A1 1.2 TFSI Amb. Airco/Stoelverwarming/ nette auto !!
Bouwjaar: | 2011 |
Merk: | Audi |
Brandstofsoort: | Benzine |
Tellerstand: | 210193 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Uitvoering: | 1.2 TFSI AMB. |
Kleur: | Zwart |
Verbruik: | 6.2/100KM Stad / 4.4/100KM Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 6.499
Marge
Nieuw Binnen
Mercedes A-Klasse 2.0 CDI A180 PANORAMA/AIRCO/ WEINIG KM

Bouwjaar: | 2011 |
Merk: | Mercedes |
Brandstofsoort: | Diesel |
Tellerstand: | 51268 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Uitvoering: | 2.0 cdi avantgarde |
Kleur: | Wit |
Verbruik: | 6.4/100km Stad / 4.3/100km Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 6.999
Marge Volkswagen Golf 1.6 TDI Highline/PANO/NAVI/CAMERA/LEDER/MASSAGE
Bouwjaar: | 2013 |
Merk: | Volkswagen |
Brandstofsoort: | Diesel |
Tellerstand: | 263.038 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Uitvoering: | 1.6 TDI HIGHLINE |
Kleur: | Zwart |
Verbruik: | Stad / Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 7.999
Marge Seat Ibiza 1.6 STYLE/AUT. DSG7/ELEK. PAK./AIRCO/PDC/CRUISE..
Bouwjaar: | 2010 |
Merk: | Seat |
Brandstofsoort: | Benzine |
Tellerstand: | 48.628 |
Transmissie: | Automaat |
Uitvoering: | 1.6 STYLE |
Kleur: | Rood |
Verbruik: | Stad / Buitenweg |
Bekijk details
Prijs :
€ 7.999
Marge